Nella presente sezione sono pubblicati i documenti e gli atti riferiti all’attività di pubblico interesse svolta da parte della Società, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e delle “Nuove Linee Guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, in G.U – Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017.1.
SOCIETÀ TRASPARENTE
Sovvenzioni e contributi
| Soggetto Beneficiario | Importo | Descrizione Progetto |
| PUNTO MOTO CORSE SRL | € 5.000 | sponsorizzazione per il European Handy Bridgestone Cup” – Di.Di. Diversamente Disabili” |
| Sport Racing | € 409,84 | Sponsorizzazione Campionato Italiano Veteran – Campionato Europeo Motocross EMX 2504T |
| A.S.D. Sticciano Sportiva | € 400,00 | Sponsorizzazione – Anno Calcistico 2025/26 |
| Soggetto Beneficiario | Importo | Descrizione Progetto |
| PUNTO MOTO CORSE SRL | € 5.000 | sponsorizzazione per il European Handy Bridgestone Cup” – Di.Di. Diversamente Disabili” |
| Soggetto Beneficiario | Importo | Descrizione Progetto |
| PUNTO MOTO CORSE SRL | € 5.000 | sponsorizzazione campionato italiano ed europeo per n.6 piloti con disabilità |
| ASSOCIAZIONE PURA VIDA | € 5.000 | Sponsor evento “Premio Stromboli 2023” |
| SILVER WIND SRLS | € 2.049,18 | Sponsorizzazione squadra Nazionale Castiglione della Pescaia 2023 |
| € 2.049,18 | Sponsorizzazione squadra O’pen Skiff Mondiale Rimini 2023 |
Nessuna sponsorizzazione
Bilanci
Servizi erogati
Alla data odierna non sono state promosse azioni di Class Action nei confronti di ETAmbiente S.p.A.
Data ultimo aggiornamento 1 maggio 2026.
